Antoine Griezmann
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Antoine Griezmann | ||
| Tanggal lahir | 21 Maret 1991 | ||
| Tempat lahir | Mâcon, Perancis | ||
| Tinggi | 176 m (577 ft 5 in) | ||
| Posisi bermain | Sayap kiri | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Atlético Madrid | ||
| Nomor | 7 | ||
| Karier junior | |||
| 1997–1999 | EC Mâcon | ||
| 1999–2005 | UF Mâcon | ||
| 2005–2009 | Real Sociedad | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2009–2014 | Real Sociedad | 179 | (46) |
| 2014– | Atlético Madrid | 33 | (22) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2010 | Perancis U19 | 7 | (3) |
| 2011 | Perancis U20 | 8 | (1) |
| 2010– | Perancis U21 | 10 | (3) |
| 2014– | Perancis | 16 | (5) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 29 April 2015. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 1 April 2015 | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar